Description
VITAMINS AMOUNT PER 100.GM
| Mineral / Compound | Amount (per 100g) |
| Potassium Chloride | 650 mg |
| Phosphorus | 730 mg |
| Iron (as Ferrous Sulphate) | 4.4 mg |
| Manganese Sulphate | 1.2 mg |
| Potassium Iodide | 34 mcg |
| Calcium Carbonate | 300 mg |
| Sodium | 350 mg |
| Chloride | 600 mg |
| Magnesium Sulphate | 90 mg |
| Zinc Sulphate | 5.4 mg |
| Copper Sulphate | 500 mcg |
| Sodium Selenite | 19 mcg |





Reviews
There are no reviews yet.